U-POWERに乗り換えた人の口コミ評判!乗り換え後の電気代は安くなった?
U-POWERに乗り換えたら、電気代は本当に安くなる?
実際に乗り換えた人の電気代の変化や、どこの電力会社から乗り換えてきたのかを紹介します。
U-POWERに乗り換えると電気代は安くなる?
U-POWERの料金はまだ計算に対応しておらず、乗り換えた人の回答もまだありません。料金は下の「料金プラン・公式情報」と公式サイトで確認してください。
U-POWERへ、みんなどこから乗り換えた?
IN / U-POWERへ
U-POWERへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・概算(特典除外)の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
人気の新電力との比較
当サイトの回答で、乗り換えてきた人が多い新電力と比べています(絞り込みなし・全回答)。
| 新電力 | 乗り換えてきた人 | 電気代が安くなった人 | 年間削減額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1ENEOSでんき | 11人 | 91% | 年6,000円減中央値・11件 |
| 2オクトパスエナジー | 8人 | 100% | 年6,000円減中央値・8件 |
| 3楽天でんき | 6人 | 100% | 年9,000円減中央値・6件 |
| 4Looop | 5人 | 100% | 年12,000円減中央値・5件 |
| 5auでんき | 5人 | 20% | 参考(4件)年 0円 |
| 14U-POWER | 0人 | — | 回答なし |
左の数字は乗り換えてきた人の多い順。金額は実績・概算(特典除外)の回答の中央値です。人数は市場シェアではありません。
U-POWERに乗り換えた人の口コミ
まだU-POWERへ乗り換えた人の口コミはありません。
U-POWERから他社へ乗り換えた人の口コミ
OUT / U-POWERから
U-POWERから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・概算(特典除外)の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
U-POWERの料金プラン・公式情報
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
料金プランと対応エリア
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
- 公式サイト
- u-power.jp
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・45件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2024/7/19〜2026/7/1。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| GREENホーム オールでんか(北海道エリア) 調査時点 2026/7 | 北海道 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯B(北海道エリア) 調査時点 2026/7 | 北海道 | 111,028円 | 183,965円 | 217,525円 |
| GREENホーム 電灯C(北海道エリア) 調査時点 2026/7 | 北海道 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 109,644円 | 181,871円 | 215,037円 |
| GREENホームプラン 従量電灯C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(東北エリア) 調査時点 2026/7 | 東北 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯B(東北エリア) 調査時点 2026/7 | 東北 | 94,583円 | 159,852円 | 189,470円 |
| GREENホーム 電灯C(東北エリア) 調査時点 2026/7 | 東北 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 94,583円 | 159,852円 | 189,470円 |
| GREENホームプラン 従量電灯C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | — | — | — |
残り35件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| GREENホーム オールでんか(東京エリア) 調査時点 2026/7 | 東京 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯B(東京エリア) 調査時点 2026/7 | 東京 | 92,886円 | 157,611円 | 186,667円 |
| GREENホーム 電灯C(東京エリア) 調査時点 2026/7 | 東京 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 92,886円 | 157,611円 | 186,667円 |
| GREENホームプラン 従量電灯C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(中部エリア) 調査時点 2026/7 | 中部 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯B(中部エリア) 調査時点 2026/7 | 中部 | 69,234円 | 116,070円 | 137,758円 |
| GREENホーム 電灯C(中部エリア) 調査時点 2026/7 | 中部 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 69,234円 | 116,070円 | 137,758円 |
| GREENホームプラン 従量電灯C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(北陸エリア) 調査時点 2026/7 | 北陸 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯B(北陸エリア) 調査時点 2026/7 | 北陸 | 92,314円 | 152,977円 | 179,391円 |
| GREENホーム 電灯C(北陸エリア) 調査時点 2026/7 | 北陸 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 92,314円 | 152,977円 | 179,391円 |
| GREENホームプラン 従量電灯C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(関西エリア) 調査時点 2026/7 | 関西 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯A(関西エリア) 調査時点 2026/7 | 関西 | 58,841円 | 101,937円 | 119,947円 |
| GREENホーム 電灯B(関西エリア) 調査時点 2026/7 | 関西 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 58,841円 | 101,937円 | 119,947円 |
| GREENホームプラン 従量電灯B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(中国エリア) 調査時点 2026/7 | 中国・四国 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯A(中国エリア) 調査時点 2026/7 | 中国 | 92,510円 | 157,529円 | 183,704円 |
| GREENホーム 電灯B(中国エリア) 調査時点 2026/7 | 中国 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 92,510円 | 157,529円 | 183,704円 |
| GREENホームプラン 従量電灯B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(四国エリア) 調査時点 2026/7 | 四国 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯A(四国エリア) 調査時点 2026/7 | 四国 | 87,944円 | 150,213円 | 175,901円 |
| GREENホーム 電灯B(四国エリア) 調査時点 2026/7 | 四国 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 87,944円 | 150,213円 | 175,901円 |
| GREENホームプラン 従量電灯B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | — | — | — |
| GREENホーム オールでんか(九州エリア) 調査時点 2026/7 | 九州 | — | — | — |
| GREENホーム 電灯B(九州エリア) 調査時点 2026/7 | 九州 | 63,156円 | 107,207円 | 127,796円 |
| GREENホーム 電灯C(九州エリア) 調査時点 2026/7 | 九州 | — | — | — |
| GREENホームプラン 従量電灯B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 63,156円 | 107,207円 | 127,796円 |
| GREENホームプラン 従量電灯C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | — | — | — |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
契約・解約時の注意点
- 乗り換えの申し込みはU-POWERにするだけで、今の電力会社への解約手続きは原則としてU-POWERが代わりに行います。
- ポイント・特典・セット割には、適用の条件や期間があります。
- 引っ越すときは、引っ越し先が対応エリアに入っているかを確認してください。
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/09
