Q.ENESTでんきに乗り換えた人の口コミ評判!乗り換え後の電気代は安くなった?
Q.ENESTでんきに乗り換えたら、電気代は本当に安くなる?
実際に乗り換えた人の電気代の変化や、どこの電力会社から乗り換えてきたのかを紹介します。
Q.ENESTでんきに乗り換えると電気代は安くなる?
Q.ENESTでんきの料金はまだ計算に対応しておらず、乗り換えた人の回答もまだありません。料金は下の「料金プラン・公式情報」と公式サイトで確認してください。
Q.ENESTでんきへ、みんなどこから乗り換えた?
IN / Q.ENESTでんきへ
Q.ENESTでんきへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・概算(特典除外)の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
人気の新電力との比較
当サイトの回答で、乗り換えてきた人が多い新電力と比べています(絞り込みなし・全回答)。
| 新電力 | 乗り換えてきた人 | 電気代が安くなった人 | 年間削減額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1ENEOSでんき | 11人 | 91% | 年6,000円減中央値・11件 |
| 2オクトパスエナジー | 8人 | 100% | 年6,000円減中央値・8件 |
| 3楽天でんき | 6人 | 100% | 年9,000円減中央値・6件 |
| 4Looop | 5人 | 100% | 年12,000円減中央値・5件 |
| 5auでんき | 5人 | 20% | 参考(4件)年 0円 |
| 14Q.ENESTでんき | 0人 | — | 回答なし |
左の数字は乗り換えてきた人の多い順。金額は実績・概算(特典除外)の回答の中央値です。人数は市場シェアではありません。
Q.ENESTでんきに乗り換えた人の口コミ
まだQ.ENESTでんきへ乗り換えた人の口コミはありません。
Q.ENESTでんきから他社へ乗り換えた人の口コミ
OUT / Q.ENESTでんきから
Q.ENESTでんきから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・概算(特典除外)の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
Q.ENESTでんきの料金プラン・公式情報
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
料金プランと対応エリア
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
- 公式サイト
- www.qenest-denki.com
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・36件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2025/9/22。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| Q100プランA(北海道電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北海道 | 102,851円 | 171,071円 | 205,354円 |
| Q100プランkVA(北海道電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北海道 | — | — | — |
| エコHomeプランA(北海道電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北海道 | 112,180円 | 189,547円 | 226,940円 |
| エコHomeプランkVA(北海道電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北海道 | — | — | — |
| Q100プランA(東北電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 87,283円 | 144,812円 | 173,906円 |
| Q100プランkVA(東北電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| エコHomeプランA(東北電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 98,305円 | 165,989円 | 198,757円 |
| エコHomeプランkVA(東北電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| Q100プランA(東京電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 85,758円 | 142,952円 | 171,538円 |
| Q100プランkVA(東京電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
残り26件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| エコHomeプランA(東京電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 97,340円 | 164,730円 | 197,177円 |
| エコHomeプランkVA(東京電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| Q100プランA(中部電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 64,407円 | 106,228円 | 127,697円 |
| Q100プランkVA(中部電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| エコHomeプランA(中部電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 70,469円 | 118,602円 | 142,091円 |
| エコHomeプランkVA(中部電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| Q100プランA(北陸電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北陸 | 88,088円 | 147,066円 | 176,429円 |
| Q100プランkVA(北陸電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| エコHomeプランA(北陸電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北陸 | 92,990円 | 157,337円 | 188,333円 |
| エコHomeプランkVA(北陸電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| Q100プランKT(関西電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 56,887円 | 93,265円 | 110,241円 |
| Q100プランkVA(中国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| Q100プランkVA(関西電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | — | — | — |
| エコHomeプランKT(中国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西・中国・四国 | 103,922円 | 174,896円 | 208,017円 |
| エコHomeプランKT(関西電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 67,673円 | 113,771円 | 135,283円 |
| エコHomeプランkVA(中国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| エコHomeプランkVA(関西電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | — | — | — |
| Q100プランKT(中国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 91,190円 | 150,140円 | 177,650円 |
| Q100プランKT(四国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 84,841円 | 140,011円 | 165,757円 |
| Q100プランkVA(四国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| エコHomeプランKT(四国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 97,922円 | 165,008円 | 196,315円 |
| エコHomeプランkVA(四国電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| Q100プランA(九州電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 57,108円 | 93,779円 | 112,815円 |
| Q100プランkVA(九州電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
| エコHomeプランA(九州電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 66,097円 | 111,140円 | 133,172円 |
| エコHomeプランkVA(九州電力エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
契約・解約時の注意点
- 乗り換えの申し込みはQ.ENESTでんきにするだけで、今の電力会社への解約手続きは原則としてQ.ENESTでんきが代わりに行います。
- ポイント・特典・セット割には、適用の条件や期間があります。
- 引っ越すときは、引っ越し先が対応エリアに入っているかを確認してください。
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/09
