旭化成ホームズに乗り換えた人の口コミ評判!乗り換え後の電気代は安くなった?
旭化成ホームズに乗り換えたら、電気代は本当に安くなる?
実際に乗り換えた人の電気代の変化や、どこの電力会社から乗り換えてきたのかを紹介します。
旭化成ホームズに乗り換えると電気代は安くなる?
旭化成ホームズの料金はまだ計算に対応しておらず、乗り換えた人の回答もまだありません。料金は下の「料金プラン・公式情報」と公式サイトで確認してください。
旭化成ホームズへ、みんなどこから乗り換えた?
IN / 旭化成ホームズへ
旭化成ホームズへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・概算(特典除外)の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
人気の新電力との比較
当サイトの回答で、乗り換えてきた人が多い新電力と比べています(絞り込みなし・全回答)。
| 新電力 | 乗り換えてきた人 | 電気代が安くなった人 | 年間削減額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1ENEOSでんき | 11人 | 91% | 年6,000円減中央値・11件 |
| 2オクトパスエナジー | 8人 | 100% | 年6,000円減中央値・8件 |
| 3楽天でんき | 6人 | 100% | 年9,000円減中央値・6件 |
| 4Looop | 5人 | 100% | 年12,000円減中央値・5件 |
| 5auでんき | 5人 | 20% | 参考(4件)年 0円 |
| 14旭化成ホームズ | 0人 | — | 回答なし |
左の数字は乗り換えてきた人の多い順。金額は実績・概算(特典除外)の回答の中央値です。人数は市場シェアではありません。
旭化成ホームズに乗り換えた人の口コミ
まだ旭化成ホームズへ乗り換えた人の口コミはありません。
旭化成ホームズから他社へ乗り換えた人の口コミ
OUT / 旭化成ホームズから
旭化成ホームズから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・概算(特典除外)の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
旭化成ホームズの料金プラン・公式情報
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
料金プランと対応エリア
- 対応エリア
- 東京・中部・関西・中国・九州
- 公式サイト
- hebelian.com
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・67件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2025/10/8。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| へーベル電気 AE(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 93,344円 | 156,020円 | 187,135円 |
| へーベル電気 B(メゾン共用部向け・東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 90,279円 | 157,555円 | 191,749円 |
| へーベル電気 メゾンB(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 95,926円 | 163,843円 | 197,846円 |
| へーベル電気 実量(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | — | — | — |
| へーベル電気B(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 90,279円 | 157,555円 | 191,749円 |
| へーベル電気C(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | — | — | — |
| スタンダードAE(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 93,344円 | 156,020円 | 187,135円 |
| スタンダードB(展示場・東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 90,279円 | 157,555円 | 191,749円 |
| スタンダードB(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 90,279円 | 157,555円 | 191,749円 |
| スタンダードC(展示場・東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | — | — | — |
残り57件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダードC(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | — | — | — |
| スタンダードメゾンB(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 97,163円 | 165,610円 | 199,613円 |
| 従量電灯B(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | 90,279円 | 157,555円 | 191,749円 |
| 従量電灯C(東京エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 東京 | — | — | — |
| へーベル電気 AE(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | — | — | — |
| へーベル電気 B(メゾン共用部向け・中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 67,610円 | 117,228円 | 143,252円 |
| へーベル電気 メゾンB(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 69,764円 | 117,547円 | 141,580円 |
| へーベル電気B(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 67,610円 | 117,228円 | 143,252円 |
| へーベル電気C(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | — | — | — |
| スタンダード メゾンB(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 73,640円 | 121,952円 | 145,985円 |
| スタンダードAE(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | — | — | — |
| スタンダードB(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 67,610円 | 117,228円 | 143,252円 |
| スタンダードB(展示場・中部エリア 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 67,610円 | 117,228円 | 143,252円 |
| スタンダードC(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | — | — | — |
| スタンダードC(展示場・中部エリア 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | — | — | — |
| 従量電灯B(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | 67,610円 | 117,228円 | 143,252円 |
| 従量電灯C(中部エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中部 | — | — | — |
| へーベル電気 AE(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| へーベル電気 メゾンA(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 58,757円 | 106,983円 | 130,990円 |
| へーベル電気 実量(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| へーベル電気A(メゾン共用部向け・関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 57,043円 | 102,526円 | 125,097円 |
| へーベル電気A(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 57,043円 | 102,526円 | 125,097円 |
| へーベル電気B(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| スタンダード メゾンA(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 59,371円 | 107,596円 | 131,603円 |
| スタンダードA(展示場・関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 57,043円 | 102,526円 | 125,097円 |
| スタンダードA(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 57,043円 | 102,526円 | 125,097円 |
| スタンダードAE(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| スタンダードB(展示場・関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| スタンダードB(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| 従量電灯A(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | 57,043円 | 102,526円 | 125,097円 |
| 従量電灯B(関西エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 関西 | — | — | — |
| へーベル電気 メゾンA(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 92,948円 | 165,431円 | 200,324円 |
| へーベル電気A(メゾン共用部向け・中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 90,156円 | 160,911円 | 194,418円 |
| へーベル電気A(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 90,156円 | 160,911円 | 194,418円 |
| へーベル電気AE(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | — | — | — |
| へーベル電気B(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | — | — | — |
| スタンダード メゾンA(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 92,944円 | 165,427円 | 200,320円 |
| スタンダードA(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 90,156円 | 160,911円 | 194,418円 |
| スタンダードA(展示場・中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 90,156円 | 160,911円 | 194,418円 |
| スタンダードAE(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | — | — | — |
| スタンダードB(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | — | — | — |
| スタンダードB(展示場・中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | — | — | — |
| 従量電灯A(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | 90,156円 | 160,911円 | 194,418円 |
| 従量電灯B(中国エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 中国 | — | — | — |
| へーベル電気 メゾンB(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 63,637円 | 108,396円 | 131,042円 |
| へーベル電気AE(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | — | — | — |
| へーベル電気B(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 61,903円 | 108,465円 | 132,847円 |
| へーベル電気B(共用部向け・九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 61,903円 | 108,465円 | 132,847円 |
| へーベル電気C(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | — | — | — |
| スタンダード メゾンB(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 67,495円 | 110,623円 | 130,750円 |
| スタンダードAE(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | — | — | — |
| スタンダードB(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 61,903円 | 108,465円 | 132,847円 |
| スタンダードB(展示場・九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 61,903円 | 108,465円 | 132,847円 |
| スタンダードC(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | — | — | — |
| スタンダードC(展示場・九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | — | — | — |
| 従量電灯B(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | 61,903円 | 108,465円 | 132,847円 |
| 従量電灯C(九州エリア) 調査時点 2025/10古い情報 | 九州 | — | — | — |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
契約・解約時の注意点
- 乗り換えの申し込みは旭化成ホームズにするだけで、今の電力会社への解約手続きは原則として旭化成ホームズが代わりに行います。
- ポイント・特典・セット割には、適用の条件や期間があります。
- 引っ越すときは、引っ越し先が対応エリアに入っているかを確認してください。
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/09
